ABSOLUTELY STUNNING BASEMENT IS LOCATED IN THE HIGH-DEMAND SOUTH EAST COMMUNITY IN AJAX. THIS BASEMENT IS COMPLETELY RENOVATED FROM TOP TO BOTTOM WITH HIGH FINISHING. IT HAS 2 BEDROOMS WITH 1 BATHROOM WITH PLENTY OF UPGRADES. CLOSE TO HWY 401, SHOPPING, SCHOOLS, BUSES AND MORE. (id:49542)
| MLS® Number | E8470014 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | South West |
| Amenities Near By | Beach, Hospital, Park, Schools |
| Community Features | School Bus |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 1 |
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Appliances | Dryer, Refrigerator, Stove, Washer |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Foundation Type | Poured Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Beach, Hospital, Park, Schools |
| Sewer | Septic System |
| Size Irregular | 40.03 X 87.15 Ft |
| Size Total Text | 40.03 X 87.15 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Living Room | 6.96 m | 3.1 m | 6.96 m x 3.1 m |
| Lower Level | Dining Room | 6.96 m | 3.1 m | 6.96 m x 3.1 m |
| Lower Level | Kitchen | 3.23 m | 1.35 m | 3.23 m x 1.35 m |
| Lower Level | Primary Bedroom | 3.3 m | 3.1 m | 3.3 m x 3.1 m |
| Lower Level | Bedroom 2 | 3 m | 3.1 m | 3 m x 3.1 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27080473/lower-30-hassard-short-lane-ajax-south-west
Contact us for more information