This rare 7 bedroom property offers the best of both worlds: the peace and seclusion of acreage living combined with an in-city address. Nestled on 2.2 private acres, this sanctuary provides a quiet escape from urban noise. The property features a main house with a renovated basement suite, heated floors, 200 amp electrical panel, 3 bedroom carriage house and powered shop. Whether you're searching for a multi-generational family home or substantial investment opportunity, this hidden oasis delivers spacious living and rental potential just minutes away from downtown conveniences. Act now before this rare find is gone! (id:49542)
| MLS® Number | R2884462 |
| Property Type | Single Family |
| Storage Type | Storage |
| Structure | Workshop |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Total | 7 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 9999 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Hot Water |
| Roof Material | Membrane |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2820 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Detached Garage | |
| Open |
| Acreage | Yes |
| Size Irregular | 2.2 |
| Size Total | 2.2 Ac |
| Size Total Text | 2.2 Ac |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Foyer | 7 ft ,7 in | 4 ft ,8 in | 7 ft ,7 in x 4 ft ,8 in |
| Basement | Living Room | 10 ft ,8 in | 19 ft | 10 ft ,8 in x 19 ft |
| Basement | Kitchen | 14 ft ,7 in | 19 ft | 14 ft ,7 in x 19 ft |
| Basement | Additional Bedroom | 15 ft ,3 in | 9 ft ,3 in | 15 ft ,3 in x 9 ft ,3 in |
| Main Level | Living Room | 18 ft ,8 in | 12 ft | 18 ft ,8 in x 12 ft |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,1 in | 7 ft ,2 in | 12 ft ,1 in x 7 ft ,2 in |
| Main Level | Kitchen | 13 ft ,3 in | 12 ft ,1 in | 13 ft ,3 in x 12 ft ,1 in |
| Main Level | Laundry Room | 13 ft ,5 in | 11 ft ,1 in | 13 ft ,5 in x 11 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 11 ft ,8 in | 7 ft ,1 in | 11 ft ,8 in x 7 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 12 ft ,4 in | 9 ft ,1 in | 12 ft ,4 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 14 ft ,8 in | 9 ft ,8 in | 14 ft ,8 in x 9 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 5 | 9 ft ,6 in | 7 ft ,7 in | 9 ft ,6 in x 7 ft ,7 in |
| Main Level | Bedroom 6 | 9 ft ,5 in | 7 ft ,8 in | 9 ft ,5 in x 7 ft ,8 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/26913868/1178-mathie-road-prince-george
Contact us for more information